| Localidad | Municipio | Estado | Claves Lada |
|---|---|---|---|
| LA VICTORIA | CENTLA | TABASCO | Lada 913 |
| LA VUELTA | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| LAGARTERA 1 RA. SECCION | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| LAGARTERA 1 RA. SECCION | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| LAGARTERA 2 DA. SECCION | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| LAGUNA DE CUCUYULAPA | CUNDUACAN | TABASCO | Lada 914 |
| LAS FLORES 3 RA. SECCION | PARAISO | TABASCO | Lada 933 |
| LAS MATILLAS 4 TA. SECCION | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| LAZARO CARDENAS | TACOTALPA | TABASCO | Lada 932 |
| LAZARO CARDENAS 1 RA. SECCION | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| LAZARO CARDENAS 2 DA. SECCION | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| LAZARO CARDENAS 2 DA. SECCION | COMALCALCO | TABASCO | Lada 933 |
| LEON ZARATE | COMALCALCO | TABASCO | Lada 933 |
| LEON ZARATE 2 DA. SECCION | COMALCALCO | TABASCO | Lada 933 |
| LEONA VICARIO | BALANCAN | TABASCO | Lada 934 |
| LIBERTAD | TACOTALPA | TABASCO | Lada 932 |
| LIBERTAD | HUIMANGUILLO | TABASCO | Lada 917 |
| LIBERTAD 1 RA. SECCION | CUNDUACAN | TABASCO | Lada 914 |
| LIBERTAD 1 RA. SECCION | PARAISO | TABASCO | Lada 933 |
| LIBERTAD 2 DA. SECCION | PARAISO | TABASCO | Lada 933 |
| LIBERTAD 3 RA. SECCION | CUNDUACAN | TABASCO | Lada 914 |
| LIBERTAD 4 TA. SECCION | CUNDUACAN | TABASCO | Lada 914 |
| LIBERTAD DE ALLENDE | CENTLA | TABASCO | Lada 913 |
| LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | TENOSIQUE | TABASCO | Lada 934 |
| LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | CENTLA | TABASCO | Lada 913 |
| LIC. BENITO JUAREZ | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| LIC. BENITO JUAREZ GARCIA | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| LIC. BENITO JUAREZ POBLADO C-34 | HUIMANGUILLO | TABASCO | Lada 917 |
| LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA | BALANCAN | TABASCO | Lada 934 |
| LIC. CARLOS A. MADRAZO POBLADO C-41 | HUIMANGUILLO | TABASCO | Lada 917 |
| LIC. FRANCISCO TRUJILLO G. POBLADO C-32 | HUIMANGUILLO | TABASCO | Lada 917 |
| LIC. JAVIER ROJO GOMEZ | TENOSIQUE | TABASCO | Lada 934 |
| LIC. JOSE MA. PINO SUAREZ | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| LIC. MANUEL SANCHEZ MARMOL | HUIMANGUILLO | TABASCO | Lada 917 |
| LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| LIMBANO BLANDIN 1 RA. SECCION | MACUSPANA | TABASCO | Lada 936 |
| LIMON 1 RA. SECCION SECTOR A | MACUSPANA | TABASCO | Lada 936 |
| LIMON 1 RA. SECCION SECTOR B | MACUSPANA | TABASCO | Lada 936 |
| LOMAS ALEGRES 1 RA. SECCION | TACOTALPA | TABASCO | Lada 932 |
| LOMAS DE VIDAL | JALAPA | TABASCO | Lada 932 |
| LOMBARDO TOLEDANO | BALANCAN | TABASCO | Lada 934 |
| LOMITAS | NACAJUCA | TABASCO | Lada 914 |
| LOS CENOTES | BALANCAN | TABASCO | Lada 934 |
| LOS NARANJOS 1 RA. SECCION | HUIMANGUILLO | TABASCO | Lada 917 |
| LOS PAJAROS | JONUTA | TABASCO | Lada 913 |
| LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| LUIS F. CASTELLANOS DIAZ | BALANCAN | TABASCO | Lada 934 |
| LUIS GIL PEREZ | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| MACAYO Y NARANJO 2 DA. SECCION | HUIMANGUILLO | TABASCO | Lada 917 |
| MACTUN | BALANCAN | TABASCO | Lada 934 |
| MACULTEPEC | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| MACUSPANA | MACUSPANA | TABASCO | Lada 936 |
| MADRIGAL 2 DA. SECCION | TACOTALPA | TABASCO | Lada 932 |
| MANTILLA | CUNDUACAN | TABASCO | Lada 914 |
| MARIANO ABASOLO | TEAPA | TABASCO | Lada 932 |
| MARIN | CUNDUACAN | TABASCO | Lada 914 |
| MARIN | CUNDUACAN | TABASCO | Lada 914 |
| MECATEPEC | HUIMANGUILLO | TABASCO | Lada 917 |
| MECOACAN 1 RA. SECCION | JALPA DE MENDEZ | TABASCO | Lada 914 |
| MECOACAN 2 DA. SECCION | JALPA DE MENDEZ | TABASCO | Lada 914 |
| MEDELLIN Y MADERO 1RA. SECC. | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| MEDELLIN Y MADERO 2 DA. SECCION | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| MEDELLIN Y MADERO 3 RA. SECCION | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| MEDELLIN Y MADERO 4 TA. SECCION | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| MEDELLIN Y PIGUA 2 DA. SECCION | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| MELCHOR OCAMPO | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| MELCHOR OCAMPO 2 DA. SECCION | MACUSPANA | TABASCO | Lada 936 |
| MIAHUATLAN 1 RA. SECCION | CUNDUACAN | TABASCO | Lada 914 |
| MIAHUATLAN 2 DA. SECCION | CUNDUACAN | TABASCO | Lada 914 |
| MIAHUATLAN 3 RA. SECCION | CUNDUACAN | TABASCO | Lada 914 |
| MIGUEL HIDALGO | COMALCALCO | TABASCO | Lada 933 |
| MIGUEL HIDALGO | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| MIGUEL HIDALGO 1 RA. SECCION | CENTLA | TABASCO | Lada 913 |
| MIGUEL HIDALGO 1 RA. SECCION | MACUSPANA | TABASCO | Lada 936 |
| MIGUEL HIDALGO 1 RA. SECCION | TEAPA | TABASCO | Lada 932 |
| MIGUEL HIDALGO 2 DA. SECCION | MACUSPANA | TABASCO | Lada 936 |
| MIGUEL HIDALGO 2 DA. SECCION | CENTLA | TABASCO | Lada 913 |
| MIGUEL HIDALGO 2 DA. SECCION B | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | BALANCAN | TABASCO | Lada 934 |
| MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 1 RA. SECCION | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| MIRAFLORES 1 RA. SECCION | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| MIRAFLORES 2 DA. SECCION | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| MIRAFLORES 3 RA. SECCION | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| MIRAMAR 3 RA. SECCION | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| MOCTEZUMA 3 RA. SECCION | PARAISO | TABASCO | Lada 933 |
| MONTAÑA | JALAPA | TABASCO | Lada 932 |
| MONTE ADENTRO | MACUSPANA | TABASCO | Lada 936 |
| MONTE ADENTRO | PARAISO | TABASCO | Lada 933 |
| MONTE DE ORO 1 RA. SECCION | HUIMANGUILLO | TABASCO | Lada 917 |
| MONTE GRANDE | JONUTA | TABASCO | Lada 913 |
| MONTE LARGO 1 RA. SECCION | MACUSPANA | TABASCO | Lada 936 |
| MONTERREY | CUNDUACAN | TABASCO | Lada 914 |
| MORELOS | MACUSPANA | TABASCO | Lada 936 |
| MORELOS PIEDRA | CUNDUACAN | TABASCO | Lada 914 |
| MULTE | BALANCAN | TABASCO | Lada 934 |
| NACAJUCA | NACAJUCA | TABASCO | Lada 914 |
| NARANJEÑO 2 DA. SECCION A | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| NETZAHUALCOYOTL | BALANCAN | TABASCO | Lada 934 |
| NICOLAS BRAVO | MACUSPANA | TABASCO | Lada 936 |
jueves, 10 de julio de 2014
Claves lada Tabasco parte 5
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario