| Localidad | Municipio | Estado | Claves Lada |
|---|---|---|---|
| EL HORMIGUERO | NACAJUCA | TABASCO | Lada 914 |
| EL LIMON | BALANCAN | TABASCO | Lada 934 |
| EL LIMON | TACOTALPA | TABASCO | Lada 932 |
| EL MICAL | BALANCAN | TABASCO | Lada 934 |
| EL MINGO | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| EL NARANJITO | BALANCAN | TABASCO | Lada 934 |
| EL PALMAR | CUNDUACAN | TABASCO | Lada 914 |
| EL PALMAR | TENOSIQUE | TABASCO | Lada 934 |
| EL PARNASO | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| EL PICHI | BALANCAN | TABASCO | Lada 934 |
| EL PIEDRAL | EMILIANO ZAPATA | TABASCO | Lada 934 |
| EL PIPILA | BALANCAN | TABASCO | Lada 934 |
| EL PORVENIR | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| EL PUENTE 1 RA. SECCION | HUIMANGUILLO | TABASCO | Lada 917 |
| EL PUENTE 2 DA. SECCION | HUIMANGUILLO | TABASCO | Lada 917 |
| EL RAMONAL | BALANCAN | TABASCO | Lada 934 |
| EL RECREO | JALPA DE MENDEZ | TABASCO | Lada 914 |
| EL RIO | JALPA DE MENDEZ | TABASCO | Lada 914 |
| EL TIGRE 1 RA. SECCION | NACAJUCA | TABASCO | Lada 914 |
| EL TRIUNFO | BALANCAN | TABASCO | Lada 934 |
| EL TRIUNFO 1 RA. SECCION | MACUSPANA | TABASCO | Lada 936 |
| EL TRIUNFO 2 DA. SECCION | MACUSPANA | TABASCO | Lada 936 |
| EL YUCATECO | CARDENAS | TABASCO | Lada 923 |
| EL ZAPOTE | NACAJUCA | TABASCO | Lada 914 |
| EMILIANO ZAPATA | JALAPA | TABASCO | Lada 932 |
| EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | TABASCO | Lada 934 |
| EMILIANO ZAPATA 1 RA. SECCION | MACUSPANA | TABASCO | Lada 936 |
| EMILIANO ZAPATA 1 RA. SECCION | TENOSIQUE | TABASCO | Lada 934 |
| EMILIANO ZAPATA 2 DA. SECCION | MACUSPANA | TABASCO | Lada 936 |
| EMILIANO ZAPATA 3 RA. SECCION | TENOSIQUE | TABASCO | Lada 934 |
| EMILIANO ZAPATA SECCION POCHOTE | EMILIANO ZAPATA | TABASCO | Lada 934 |
| ENCOMENDERO | HUIMANGUILLO | TABASCO | Lada 917 |
| ENCRUCIJADA 3 RA. SECCION | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| ENCRUCIJADA 4 TA. SECCION A | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| ENCRUCIJADA 4 TA. SECCION B | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| ENCRUCIJADA 5 TA. SECCION | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| ESCOBA | CENTLA | TABASCO | Lada 913 |
| ESPERANZA 3 RA. SECCION NORTE | TENOSIQUE | TABASCO | Lada 934 |
| ESTANCIA | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| ESTANCIA VIEJA 1 RA. SECCION | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| ESTANZUELA 1 RA. SECCION | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| ESTAPILLA | TENOSIQUE | TABASCO | Lada 934 |
| FEDERICO ALVAREZ | JONUTA | TABASCO | Lada 913 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | CUNDUACAN | TABASCO | Lada 914 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | CENTLA | TABASCO | Lada 913 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE | CENTLA | TABASCO | Lada 913 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO SUR | CENTLA | TABASCO | Lada 913 |
| FERNANDO SEGOVIA | COMALCALCO | TABASCO | Lada 933 |
| FRANCISCO I. MADERO | CENTLA | TABASCO | Lada 913 |
| FRANCISCO I. MADERO | PARAISO | TABASCO | Lada 933 |
| FRANCISCO I. MADERO | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| FRANCISCO I. MADERO 1 RA. SECCION | COMALCALCO | TABASCO | Lada 933 |
| FRANCISCO I. MADERO 1 RA. SECCION | TACOTALPA | TABASCO | Lada 932 |
| FRANCISCO I. MADERO 2 DA. SECCION | PARAISO | TABASCO | Lada 933 |
| FRANCISCO I. MADERO 2 DA. SECCION | COMALCALCO | TABASCO | Lada 933 |
| FRANCISCO I. MADERO 2 DA. SECCION | TACOTALPA | TABASCO | Lada 932 |
| FRANCISCO I. MADERO ALTO 1RA. SECC. | MACUSPANA | TABASCO | Lada 936 |
| FRANCISCO J. SANTAMARIA | HUIMANGUILLO | TABASCO | Lada 917 |
| FRANCISCO J. SANTAMARIA | JALAPA | TABASCO | Lada 932 |
| FRANCISCO JAVIER MINA | MACUSPANA | TABASCO | Lada 936 |
| FRANCISCO MARTINEZ GAYTAN | HUIMANGUILLO | TABASCO | Lada 917 |
| FRANCISCO RUEDA | HUIMANGUILLO | TABASCO | Lada 923 |
| FRANCISCO TRUJILLO GURRIA | COMALCALCO | TABASCO | Lada 933 |
| FRANCISCO TRUJILLO GURRIA | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| FRANCISCO VILLA | MACUSPANA | TABASCO | Lada 936 |
| FRONTERA | CENTLA | TABASCO | Lada 913 |
| FRONTERA | CENTLA | TABASCO | Lada 913 |
| GENERAL EMILIANO ZAPATA | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| GENERAL GUADALUPE VICTORIA | HUIMANGUILLO | TABASCO | Lada 917 |
| GENERAL IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| GENERAL ISIDRO CORTES RUEDA POBLADO C-25 | HUIMANGUILLO | TABASCO | Lada 917 |
| GENERAL PEDRO C. COLORADO POBLADO C-26 | HUIMANGUILLO | TABASCO | Lada 917 |
| GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| GENERAL VICENTE GUERRERO | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| GILBERTO FLORES MUÑOZ | HUIMANGUILLO | TABASCO | Lada 917 |
| GOBERNADOR CRUZ | CENTLA | TABASCO | Lada 913 |
| GONZALEZ 1 RA. SECCION | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| GONZALEZ 2 DA. SECCION | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| GONZALEZ 3 RA. SECCION | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| GONZALEZ 4 TA. SECCION | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| GRAL. ERNESTO AGUIRRE COLORADO POBLADO C-40 | HUIMANGUILLO | TABASCO | Lada 917 |
| GRAL. FRANCISCO VILLA POBLADO C-31 | HUIMANGUILLO | TABASCO | Lada 917 |
| GRAL. IGNACIO ZARAGOZA | TENOSIQUE | TABASCO | Lada 934 |
| GRAL. JOSE MA. MORELOS Y PAVON | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| GRAL. JOSE MERCEDES GAMAS 1 RA. SECCION | HUIMANGUILLO | TABASCO | Lada 917 |
| GRAL. LAZARO CARDENAS DEL R. 1 | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| GREGORIO MENDEZ | CUNDUACAN | TABASCO | Lada 914 |
| GUADALUPE VICTORIA | TENOSIQUE | TABASCO | Lada 934 |
| GUANAL 1 RA. SECCION | JALAPA | TABASCO | Lada 932 |
| GUANO SOLO | PARAISO | TABASCO | Lada 933 |
| GUATACALCA | NACAJUCA | TABASCO | Lada 914 |
| GUAYACAN | TENOSIQUE | TABASCO | Lada 934 |
| GUAYAL | TACOTALPA | TABASCO | Lada 932 |
| GUAYO 1 RA. SECCION | COMALCALCO | TABASCO | Lada 933 |
| GUAYO 2 DA. SECCION | COMALCALCO | TABASCO | Lada 933 |
| GUAYO 3 RA. SECCION | COMALCALCO | TABASCO | Lada 933 |
| GUINEO 1 RA. SECCION | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| GUINEO 2 DA. SECCION | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| GÜIRAL Y GONZALEZ 1 RA. SECCION | HUIMANGUILLO | TABASCO | Lada 917 |
jueves, 10 de julio de 2014
Claves lada Tabasco parte 3
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario