| Localidad | Municipio | Estado | Claves Lada |
|---|---|---|---|
| ZACATECAS | ZACATECAS | ZACATECAS | Lada 492 |
| ZOQUITE | GUADALUPE | ZACATECAS | Lada 492 |
viernes, 11 de julio de 2014
Claves lada Zacatecas parte 6
Claves lada Zacatecas parte 5
| Localidad | Municipio | Estado | Claves Lada |
|---|---|---|---|
| SAN JOSE DE BUENAVISTA | CHALCHIHUITES | ZACATECAS | Lada 457 |
| SAN JOSE DE CASTELLANOS | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| SAN JOSE DE FELIX | SOMBRERETE | ZACATECAS | Lada 433 |
| SAN JOSE DE LA ERA | VETAGRANDE | ZACATECAS | Lada 492 |
| SAN JOSE DE LOS LLANOS | OJOCALIENTE | ZACATECAS | Lada 458 |
| SAN JOSE DE LOURDES | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| SAN JOSE DE MESILLAS | SOMBRERETE | ZACATECAS | Lada 433 |
| SAN JOSE DE MORTEROS | GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA | ZACATECAS | Lada 498 |
| SAN JOSE DE RANCHOS | SOMBRERETE | ZACATECAS | Lada 433 |
| SAN JOSE DEL ALAMITO | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| SAN JOSE DEL CARMEN | TRANCOSO | ZACATECAS | Lada 492 |
| SAN JOSE DEL QUELITE | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| SAN JOSE DEL RIO | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| SAN JOSE DEL VERGEL | VALPARAISO | ZACATECAS | Lada 457 |
| SAN JOSE EL SALADILLO | GENERAL PANFILO NATERA | ZACATECAS | Lada 458 |
| SAN JUAN | PANUCO | ZACATECAS | Lada 478 |
| SAN JUAN CAPISTRANO | VALPARAISO | ZACATECAS | Lada 457 |
| SAN JUAN DEL CENTRO | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| SAN LUIS DE CUSTIQUE | TABASCO | ZACATECAS | Lada 463 |
| SAN MARCOS | LORETO | ZACATECAS | Lada 496 |
| SAN MARTIN | SOMBRERETE | ZACATECAS | Lada 433 |
| SAN MARTIN | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| SAN MIGUEL | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| SAN MIGUEL DE SOSA | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| SAN MIGUEL DEL VERGEL | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| SAN PABLO | GENERAL PANFILO NATERA | ZACATECAS | Lada 458 |
| SAN PABLO DE RANCHO GRANDE | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| SAN PEDRO OCOTLAN | TEPECHITLAN | ZACATECAS | Lada 437 |
| SAN PEDRO PIEDRA GORDA | CUAUHTEMOC | ZACATECAS | Lada 458 |
| SAN RAFAEL | SOMBRERETE | ZACATECAS | Lada 433 |
| SAN RAFAEL DE LAS TABLAS | VALPARAISO | ZACATECAS | Lada 457 |
| SAN RAMON | GUADALUPE | ZACATECAS | Lada 492 |
| SAN RAMON | VILLA DE COS | ZACATECAS | Lada 458 |
| SAN RAMON | GENERAL PANFILO NATERA | ZACATECAS | Lada 458 |
| SAN TADEO | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| SAN TIBURCIO | MAZAPIL | ZACATECAS | Lada 842 |
| SANTA ANA | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| SANTA ANA | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| SANTA ELENA | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| SANTA ELENA | GENERAL PANFILO NATERA | ZACATECAS | Lada 458 |
| SANTA GERTRUDIS | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| SANTA INES | GENARO CODINA | ZACATECAS | Lada 458 |
| SANTA MARIA DE LOS ANGELES | LORETO | ZACATECAS | Lada 496 |
| SANTA MONICA | GUADALUPE | ZACATECAS | Lada 492 |
| SANTA RITA | GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA | ZACATECAS | Lada 498 |
| SANTA RITA | JEREZ | ZACATECAS | Lada 494 |
| SANTA TERESA | GENARO CODINA | ZACATECAS | Lada 458 |
| SANTIAGO | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| SANTIAGO EL CHIQUE | TABASCO | ZACATECAS | Lada 463 |
| SANTIAGUILLO | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| SANTO TOMAS VENADITOS | OJOCALIENTE | ZACATECAS | Lada 458 |
| SARTENEJA | VILLA DE COS | ZACATECAS | Lada 458 |
| SAUCEDA DE LA BORDA | VETAGRANDE | ZACATECAS | Lada 492 |
| SAUCEDA DE MULATOS | OJOCALIENTE | ZACATECAS | Lada 458 |
| SAUCITO DEL POLEO | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| SEIS DE ENERO | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| SOMBRERETE | SOMBRERETE | ZACATECAS | Lada 433 |
| SUSTICACAN | SUSTICACAN | ZACATECAS | Lada 494 |
| TABASCO | TABASCO | ZACATECAS | Lada 463 |
| TACOALECHE | GUADALUPE | ZACATECAS | Lada 492 |
| TANQUE NUEVO | EL SALVADOR | ZACATECAS | Lada 488 |
| TAPIAS DE SANTA CRUZ | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| TARASCO | VILLANUEVA | ZACATECAS | Lada 499 |
| TAYAHUA | VILLANUEVA | ZACATECAS | Lada 499 |
| TENANGUILLO | TABASCO | ZACATECAS | Lada 463 |
| TENAYUCA | APULCO | ZACATECAS | Lada 346 |
| TEPECHITLAN | TEPECHITLAN | ZACATECAS | Lada 437 |
| TEPETONGO | TEPETONGO | ZACATECAS | Lada 494 |
| TETILLAS | JEREZ | ZACATECAS | Lada 494 |
| TETILLAS | RIO GRANDE | ZACATECAS | Lada 498 |
| TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | ZACATECAS | Lada 467 |
| TIERRA BLANCA | RIO GRANDE | ZACATECAS | Lada 498 |
| TIERRA BLANCA | LORETO | ZACATECAS | Lada 496 |
| TIERRITAS BLANCAS | VILLA GARCIA | ZACATECAS | Lada 496 |
| TLACHICHILA | NOCHISTLAN DE MEJIA | ZACATECAS | Lada 346 |
| TLACOTES | OJOCALIENTE | ZACATECAS | Lada 458 |
| TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN | TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN | ZACATECAS | Lada 437 |
| TOLOSA | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| TORREON DE LOS PASTORES | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| TOYAHUA DE ABAJO | NOCHISTLAN DE MEJIA | ZACATECAS | Lada 346 |
| TRANCOSO | TRANCOSO | ZACATECAS | Lada 492 |
| TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA | TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA | ZACATECAS | Lada 467 |
| TRINIDAD NORTE | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| TROJES | VALPARAISO | ZACATECAS | Lada 457 |
| TRUJILLO | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| VALDECAÑAS | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| VALENCIANA | GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA | ZACATECAS | Lada 498 |
| VALPARAISO | VALPARAISO | ZACATECAS | Lada 457 |
| VETAGRANDE | VETAGRANDE | ZACATECAS | Lada 492 |
| VIBORAS | TEPETONGO | ZACATECAS | Lada 494 |
| VIBORITAS | GUADALUPE | ZACATECAS | Lada 492 |
| VICTOR ROSALES | CALERA | ZACATECAS | Lada 478 |
| VICTOR ROSALES | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| VILLA CARDENAS | GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA | ZACATECAS | Lada 498 |
| VILLA DE COS | VILLA DE COS | ZACATECAS | Lada 458 |
| VILLA GARCIA | VILLA GARCIA | ZACATECAS | Lada 496 |
| VILLA GONZALEZ ORTEGA | VILLA GONZALEZ ORTEGA | ZACATECAS | Lada 496 |
| VILLA HIDALGO | VILLA HIDALGO | ZACATECAS | Lada 496 |
| VILLA INSURGENTES | SOMBRERETE | ZACATECAS | Lada 433 |
| VILLANUEVA | VILLANUEVA | ZACATECAS | Lada 499 |
Claves lada Zacatecas parte 4
| Localidad | Municipio | Estado | Claves Lada |
|---|---|---|---|
| MENDOZA | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| MERCURIO | SAIN ALTO | ZACATECAS | Lada 498 |
| MESA DE FUENTES | GENERAL ENRIQUE ESTRADA | ZACATECAS | Lada 478 |
| MEXICO NUEVO UNO | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| MEZQUITAL DEL ORO | MEZQUITAL DEL ORO | ZACATECAS | Lada 467 |
| MEZQUITILLO | VILLA DE COS | ZACATECAS | Lada 458 |
| MIGUEL AUZA | MIGUEL AUZA | ZACATECAS | Lada 433 |
| MIGUEL HIDALGO | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| MIGUEL HIDALGO | SAIN ALTO | ZACATECAS | Lada 498 |
| MILAGROS | OJOCALIENTE | ZACATECAS | Lada 458 |
| MILPILLAS DE ALLENDE | TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | ZACATECAS | Lada 467 |
| MILPILLAS DE LA SIERRA | CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR | ZACATECAS | Lada 458 |
| MILPILLAS DE LA SIERRA | VALPARAISO | ZACATECAS | Lada 457 |
| MIMBRES | VALPARAISO | ZACATECAS | Lada 457 |
| MOMAX | MOMAX | ZACATECAS | Lada 437 |
| MONTE ESCOBEDO | MONTE ESCOBEDO | ZACATECAS | Lada 457 |
| MORELOS | MORELOS | ZACATECAS | Lada 492 |
| MORFIN CHAVEZ | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| MOYAHUA DE ESTRADA | MOYAHUA DE ESTRADA | ZACATECAS | Lada 467 |
| MULEROS | PANUCO | ZACATECAS | Lada 478 |
| NICOLAS BRAVO | SAIN ALTO | ZACATECAS | Lada 498 |
| NICOLAS FERNANDEZ CARRILLO | SOMBRERETE | ZACATECAS | Lada 433 |
| NIEVES | GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA | ZACATECAS | Lada 498 |
| NIÑO ARTILLERO | SOMBRERETE | ZACATECAS | Lada 433 |
| NOCHISTLAN DE MEJIA | NOCHISTLAN DE MEJIA | ZACATECAS | Lada 346 |
| NORIA DE ANGELES | NORIA DE ANGELES | ZACATECAS | Lada 496 |
| NORIA DE MOLINOS | LUIS MOYA | ZACATECAS | Lada 458 |
| NORIA DEL CERRO DE SANTIAGO | GENERAL PANFILO NATERA | ZACATECAS | Lada 458 |
| NORIAS DE GUADALUPE | LORETO | ZACATECAS | Lada 496 |
| NUEVA ALIANZA | CALERA | ZACATECAS | Lada 478 |
| NUEVA PASTORIA | VILLA DE COS | ZACATECAS | Lada 458 |
| NUEVO MUNDO | OJOCALIENTE | ZACATECAS | Lada 458 |
| NUEVO ZARAGOZA | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| OJITOS | JUAN ALDAMA | ZACATECAS | Lada 498 |
| OJO DE AGUA | SOMBRERETE | ZACATECAS | Lada 433 |
| OJO DE AGUA | GUADALUPE | ZACATECAS | Lada 492 |
| OJO DE AGUA DE LA PALMA | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| OJO DE AGUA DEL PROGRESO | GENARO CODINA | ZACATECAS | Lada 458 |
| OJO DE AGUA LA BATEA | SOMBRERETE | ZACATECAS | Lada 433 |
| OJOCALIENTE | OJOCALIENTE | ZACATECAS | Lada 458 |
| ORAN | GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA | ZACATECAS | Lada 498 |
| ORGANOS | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| PALMILLAS | OJOCALIENTE | ZACATECAS | Lada 458 |
| PANUCO | PANUCO | ZACATECAS | Lada 478 |
| PASO DE MENDEZ | GENARO CODINA | ZACATECAS | Lada 458 |
| PASTELERA | RIO GRANDE | ZACATECAS | Lada 498 |
| PASTORIA | OJOCALIENTE | ZACATECAS | Lada 458 |
| PATILLOS | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| PEDREGOSO | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| PEÑITAS DE SAN MATEO | VALPARAISO | ZACATECAS | Lada 457 |
| PERALES | GENARO CODINA | ZACATECAS | Lada 458 |
| PICONES | ZACATECAS | ZACATECAS | Lada 492 |
| PIEDRA GORDA | CUAUHTEMOC | ZACATECAS | Lada 458 |
| PIEDRAS AZULES | CHALCHIHUITES | ZACATECAS | Lada 457 |
| PINOS | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| PLAN DE VALLECITOS | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| PLATEROS | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| POZO DE GAMBOA | PANUCO | ZACATECAS | Lada 478 |
| POZO DE JARILLAS | OJOCALIENTE | ZACATECAS | Lada 458 |
| POZO HONDO | VILLA DE COS | ZACATECAS | Lada 458 |
| PRESA DE VALENZUELA | VILLA HIDALGO | ZACATECAS | Lada 496 |
| PRESA LEOBARDO REYNOSO | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| PRESA NUEVA | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| PROGRESO DE ALFONSO MEDINA | RIO GRANDE | ZACATECAS | Lada 498 |
| PROVIDENCIA ESTANZUELA | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| PUEBLA DEL PALMAR | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| PURISIMA DEL RUCIO | VILLA HIDALGO | ZACATECAS | Lada 496 |
| RAFAEL YAÑEZ SOSA | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| RAMON LOPEZ VELARDE | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| RAMON LOPEZ VELARDE | CALERA | ZACATECAS | Lada 478 |
| RANCHO NUEVO | ZACATECAS | ZACATECAS | Lada 492 |
| RANCHO NUEVO | GENERAL PANFILO NATERA | ZACATECAS | Lada 458 |
| RANCHO NUEVO DE MORELOS | NORIA DE ANGELES | ZACATECAS | Lada 496 |
| REFUGIO DE LOS POZOS | SOMBRERETE | ZACATECAS | Lada 433 |
| REFUGIO DE SANTA ROSA | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| RIO DE MEDINA | SAIN ALTO | ZACATECAS | Lada 498 |
| RIO FLORIDO | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| RIO FRIO | CALERA | ZACATECAS | Lada 478 |
| RIO GRANDE | RIO GRANDE | ZACATECAS | Lada 498 |
| SAIN ALTO | SAIN ALTO | ZACATECAS | Lada 498 |
| SAIN BAJO | SAIN ALTO | ZACATECAS | Lada 498 |
| SALAS PEREZ | SOMBRERETE | ZACATECAS | Lada 433 |
| SALDAÑA | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| SAN AGUSTIN | VILLA HIDALGO | ZACATECAS | Lada 496 |
| SAN ANDRES | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| SAN ANTONIO DE LA CALERA | EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO | ZACATECAS | Lada 499 |
| SAN ANTONIO DE LA MULA | NORIA DE ANGELES | ZACATECAS | Lada 496 |
| SAN ANTONIO DE PADUA | VALPARAISO | ZACATECAS | Lada 457 |
| SAN ANTONIO DEL CERRITO | SOMBRERETE | ZACATECAS | Lada 433 |
| SAN ANTONIO DEL CIPRES | PANUCO | ZACATECAS | Lada 478 |
| SAN CRISTOBAL | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| SAN CRISTOBAL | OJOCALIENTE | ZACATECAS | Lada 458 |
| SAN FELIPE | RIO GRANDE | ZACATECAS | Lada 498 |
| SAN FRANCISCO DE ORGANOS | SOMBRERETE | ZACATECAS | Lada 433 |
| SAN IGNACIO | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| SAN IGNACIO | GUADALUPE | ZACATECAS | Lada 492 |
| SAN ISIDRO | GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA | ZACATECAS | Lada 498 |
| SAN ISIDRO DEL CERRO GORDO | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| SAN ISIDRO DEL SALTO | JEREZ | ZACATECAS | Lada 494 |
| SAN JERONIMO | GUADALUPE | ZACATECAS | Lada 492 |
Claves lada Zacatecas parte 3
| Localidad | Municipio | Estado | Claves Lada |
|---|---|---|---|
| HUERTAS DEL MEZQUITE | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| HUISCOLCO | TABASCO | ZACATECAS | Lada 463 |
| HUITZILA | TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | ZACATECAS | Lada 467 |
| IGNACIO ALLENDE | TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | ZACATECAS | Lada 467 |
| IGNACIO LOPEZ RAYON | RIO GRANDE | ZACATECAS | Lada 498 |
| IGNACIO ZARAGOZA | SOMBRERETE | ZACATECAS | Lada 433 |
| IGNACIO ZARAGOZA | SOMBRERETE | ZACATECAS | Lada 433 |
| IGNACIO ZARAGOZA | RIO GRANDE | ZACATECAS | Lada 498 |
| IGNACIO ZARAGOZA | NORIA DE ANGELES | ZACATECAS | Lada 496 |
| INDEPENDENCIA SAN MARTIN | GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA | ZACATECAS | Lada 498 |
| J. JESUS GONZALEZ ORTEGA | VALPARAISO | ZACATECAS | Lada 457 |
| JALPA | JALPA | ZACATECAS | Lada 463 |
| JARALILLO | GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA | ZACATECAS | Lada 498 |
| JARILLAS | OJOCALIENTE | ZACATECAS | Lada 458 |
| JAULA DE ABAJO | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| JAULA DE ARRIBA | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| JEREZ DE GARCIA SALINAS | JEREZ | ZACATECAS | Lada 494 |
| JIMENEZ DEL TEUL | JIMENEZ DEL TEUL | ZACATECAS | Lada 457 |
| JOSE MARIA MORELOS | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| JOSE MARIA MORELOS | SOMBRERETE | ZACATECAS | Lada 433 |
| JOSE MARIA MORELOS | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| JOSE MARIA MORELOS | CHALCHIHUITES | ZACATECAS | Lada 457 |
| JOSE MARIA MORELOS | SAIN ALTO | ZACATECAS | Lada 498 |
| JOSE MARIA PINO SUAREZ | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| JOSE SANTOS BAÑUELOS | SOMBRERETE | ZACATECAS | Lada 433 |
| JOSE SANTOS BAÑUELOS | SOMBRERETE | ZACATECAS | Lada 433 |
| JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | ZACATECAS | Lada 498 |
| JUCHIPILA | JUCHIPILA | ZACATECAS | Lada 467 |
| LA ALQUERIA | LORETO | ZACATECAS | Lada 496 |
| LA BALLENA | VILLA HIDALGO | ZACATECAS | Lada 496 |
| LA BLANCA | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| LA CANTERA | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| LA CAPILLA | OJOCALIENTE | ZACATECAS | Lada 458 |
| LA CASITA | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| LA CEJA | TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA | ZACATECAS | Lada 467 |
| LA COLORADA | VILLA DE COS | ZACATECAS | Lada 458 |
| LA CONCEPCION | LORETO | ZACATECAS | Lada 496 |
| LA ENCANTADA | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| LA ENCARNACION | VILLANUEVA | ZACATECAS | Lada 499 |
| LA ESCONDIDA | ZACATECAS | ZACATECAS | Lada 492 |
| LA ESTANCIA | NOCHISTLAN DE MEJIA | ZACATECAS | Lada 346 |
| LA ESTANZUELA | GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA | ZACATECAS | Lada 498 |
| LA ESTRELLA | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| LA FLORIDA | RIO GRANDE | ZACATECAS | Lada 498 |
| LA LABORCILLA | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| LA LABORCITA | SAIN ALTO | ZACATECAS | Lada 498 |
| LA LAGUNA | GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA | ZACATECAS | Lada 498 |
| LA LAGUNITA | VILLA HIDALGO | ZACATECAS | Lada 496 |
| LA LOBEÑA | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| LA LUZ | GUADALUPE | ZACATECAS | Lada 492 |
| LA LUZ | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| LA MONTESA | VILLA GARCIA | ZACATECAS | Lada 496 |
| LA PACHONA | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| LA PENDENCIA | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| LA PIMIENTA | ZACATECAS | ZACATECAS | Lada 492 |
| LA PRESITA | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| LA PRIETA | VILLA DE COS | ZACATECAS | Lada 458 |
| LA PUERTA DE JALISCO | VILLA GARCIA | ZACATECAS | Lada 496 |
| LA QUEMADA | VILLANUEVA | ZACATECAS | Lada 499 |
| LA QUEMADA | CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR | ZACATECAS | Lada 458 |
| LA SALADA | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| LA SOLEDAD | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| LA TESORERA | GENERAL PANFILO NATERA | ZACATECAS | Lada 458 |
| LA UNION DE SAN ANTONIO | GENERAL PANFILO NATERA | ZACATECAS | Lada 458 |
| LA VERDE | OJOCALIENTE | ZACATECAS | Lada 458 |
| LA VICTORIA | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| LA ZACATECANA | GUADALUPE | ZACATECAS | Lada 492 |
| LABOR DE SANTA BARBARA | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| LAGUNA DEL CARRETERO | VILLANUEVA | ZACATECAS | Lada 499 |
| LAGUNA GRANDE | MONTE ESCOBEDO | ZACATECAS | Lada 457 |
| LAGUNA SECA | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| LAGUNA SECA | PANUCO | ZACATECAS | Lada 478 |
| LAS CATARINAS | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| LAS ESPERANZAS | RIO GRANDE | ZACATECAS | Lada 498 |
| LAS LAJAS | OJOCALIENTE | ZACATECAS | Lada 458 |
| LAS MERCEDES | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| LAS PIEDRAS | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| LAS PIEDRAS | RIO GRANDE | ZACATECAS | Lada 498 |
| LAS PILAS | MORELOS | ZACATECAS | Lada 492 |
| LAS PILAS DEL ALAMO | VALPARAISO | ZACATECAS | Lada 457 |
| LAZARO CARDENAS | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| LLANO BLANCO NORTE | PANUCO | ZACATECAS | Lada 478 |
| LOBATOS | VALPARAISO | ZACATECAS | Lada 457 |
| LORETO | LORETO | ZACATECAS | Lada 496 |
| LOS ARQUITOS | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| LOS CAMPOS | BENITO JUAREZ | ZACATECAS | Lada 467 |
| LOS CONDES | RIO GRANDE | ZACATECAS | Lada 498 |
| LOS HARO | JEREZ | ZACATECAS | Lada 494 |
| LOS MARQUEZ | RIO GRANDE | ZACATECAS | Lada 498 |
| LOS POZOS | PANUCO | ZACATECAS | Lada 478 |
| LOS RIOS | JEREZ | ZACATECAS | Lada 494 |
| LUIS MOYA | LUIS MOYA | ZACATECAS | Lada 458 |
| LUIS MOYA | SAIN ALTO | ZACATECAS | Lada 498 |
| LUIS MOYA | GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA | ZACATECAS | Lada 498 |
| MALPASO | VILLANUEVA | ZACATECAS | Lada 499 |
| MARAVILLAS | NORIA DE ANGELES | ZACATECAS | Lada 496 |
| MARTINEZ DOMINGUEZ | GUADALUPE | ZACATECAS | Lada 492 |
| MATIAS RAMOS | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| MAZAPIL | MAZAPIL | ZACATECAS | Lada 842 |
| MELCHOR OCAMPO | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
Claves lada Zacatecas parte 2
| Localidad | Municipio | Estado | Claves Lada |
|---|---|---|---|
| EL CENTRO | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| EL CHINO | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| EL COPETILLO | VILLA GARCIA | ZACATECAS | Lada 496 |
| EL CUIDADO | TEPETONGO | ZACATECAS | Lada 494 |
| EL DURAZNO | JEREZ | ZACATECAS | Lada 494 |
| EL EPAZOTE | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| EL FRAILE | VILLA HIDALGO | ZACATECAS | Lada 496 |
| EL FRESNO | SAIN ALTO | ZACATECAS | Lada 498 |
| EL FUERTE | RIO GRANDE | ZACATECAS | Lada 498 |
| EL FUERTE | VILLANUEVA | ZACATECAS | Lada 499 |
| EL HORMIGUERO | CHALCHIHUITES | ZACATECAS | Lada 457 |
| EL JAGÜEY | VILLANUEVA | ZACATECAS | Lada 499 |
| EL LOBO | LORETO | ZACATECAS | Lada 496 |
| EL MAGUEY | ZACATECAS | ZACATECAS | Lada 492 |
| EL MAGUEYCITO | JEREZ | ZACATECAS | Lada 494 |
| EL MEZQUITE | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| EL NIGROMANTE | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| EL OBRAJE | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| EL PARDILLO SEGUNDO | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| EL PARDILLO TERCERO | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO | EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO | ZACATECAS | Lada 499 |
| EL PORVENIR | TRANCOSO | ZACATECAS | Lada 492 |
| EL RAMONAL | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| EL RAYO | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| EL REFUGIO | OJOCALIENTE | ZACATECAS | Lada 458 |
| EL REFUGIO | VILLA HIDALGO | ZACATECAS | Lada 496 |
| EL REFUGIO DE ABREGO | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| EL REMANENTE | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| EL REMOLINO | JUCHIPILA | ZACATECAS | Lada 467 |
| EL RUCIO | VILLA DE COS | ZACATECAS | Lada 458 |
| EL SALITRE | VILLA HIDALGO | ZACATECAS | Lada 496 |
| EL SALITRILLO | TEPETONGO | ZACATECAS | Lada 494 |
| EL SALITRILLO | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| EL SALTO | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| EL SALTO | VILLANUEVA | ZACATECAS | Lada 499 |
| EL SAUCITO | GENERAL PANFILO NATERA | ZACATECAS | Lada 458 |
| EL SAUZ | SAIN ALTO | ZACATECAS | Lada 498 |
| EL SITIO | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| EL TEJUJAN | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| EL TEPETATE | GENARO CODINA | ZACATECAS | Lada 458 |
| EL TEPETATE | LORETO | ZACATECAS | Lada 496 |
| EL TEPETATE | VILLA HIDALGO | ZACATECAS | Lada 496 |
| EL TEPOZAN | NORIA DE ANGELES | ZACATECAS | Lada 496 |
| EL TIGRE | VILLANUEVA | ZACATECAS | Lada 499 |
| EL TULE | GENERAL PANFILO NATERA | ZACATECAS | Lada 458 |
| EL UNCIDERO | VILLANUEVA | ZACATECAS | Lada 499 |
| EMILIANO ZAPATA | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| EMILIANO ZAPATA | SOMBRERETE | ZACATECAS | Lada 433 |
| EMILIANO ZAPATA | RIO GRANDE | ZACATECAS | Lada 498 |
| EMILIANO ZAPATA | SAIN ALTO | ZACATECAS | Lada 498 |
| EMILIO CARRANZA | MIGUEL AUZA | ZACATECAS | Lada 433 |
| EMILIO CARRANZA | LORETO | ZACATECAS | Lada 496 |
| ERENDIRA | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| ERMITA DE GUADALUPE | JEREZ | ZACATECAS | Lada 494 |
| ERMITA DE LOS CORREA | JEREZ | ZACATECAS | Lada 494 |
| ESPIRITU SANTO | JUAN ALDAMA | ZACATECAS | Lada 498 |
| ESPIRITU SANTO | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
| ESTACION CAMACHO | MAZAPIL | ZACATECAS | Lada 842 |
| ESTACION GUTIERREZ | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| ESTACION SAN JOSE | FRESNILLO | ZACATECAS | Lada 493 |
| ESTANCIA DE ANIMAS | VILLA GONZALEZ ORTEGA | ZACATECAS | Lada 496 |
| ESTANCIA DE GUADALUPE | PINOS | ZACATECAS | Lada 496 |
