| Localidad | Municipio | Estado | Claves Lada |
|---|---|---|---|
| HABANERO 1 RA. SECCION | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| HABANERO 1 RA. SECCION | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| HERMENEGILDO GALEANA | COMALCALCO | TABASCO | Lada 933 |
| HERMENEGILDO GALEANA 1 RA. SECC. | TEAPA | TABASCO | Lada 932 |
| HERMENEGILDO GALEANA 2 DA. SECCION | JALPA DE MENDEZ | TABASCO | Lada 914 |
| HERMENEGILDO GALEANA 3 RA. SECCION | TEAPA | TABASCO | Lada 932 |
| HUAPACAL 1 RA. SECCION | CUNDUACAN | TABASCO | Lada 914 |
| HUAPACAL 1 RA. SECCION | HUIMANGUILLO | TABASCO | Lada 917 |
| HUAPACAL 1 RA. SECCION | JALAPA | TABASCO | Lada 932 |
| HUAPACAL 2 DA. SECCION | HUIMANGUILLO | TABASCO | Lada 917 |
| HUAPACAL 2 DA. SECCION | JALPA DE MENDEZ | TABASCO | Lada 914 |
| HUASTECA 1 RA. SECCION | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| HUASTECA 2 DA. SECCION | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| HUESO DE PUERCO | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| HUIMANGO 2 DA. SECCION | CUNDUACAN | TABASCO | Lada 914 |
| HUIMANGO 2 DA. SECCION | CUNDUACAN | TABASCO | Lada 914 |
| HUIMANGO 3 RA. SECCION | CUNDUACAN | TABASCO | Lada 914 |
| HUIMANGUILLO | HUIMANGUILLO | TABASCO | Lada 917 |
| IGNACIO ALLENDE | CENTLA | TABASCO | Lada 913 |
| IGNACIO ALLENDE | TENOSIQUE | TABASCO | Lada 934 |
| IGNACIO ALLENDE 2 DA. SECCION | TEAPA | TABASCO | Lada 932 |
| IGNACIO LOPEZ RAYON 1 RA. SECCION | TEAPA | TABASCO | Lada 932 |
| IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1 RA. SECCION | MACUSPANA | TABASCO | Lada 936 |
| INDEPENDENCIA | TENOSIQUE | TABASCO | Lada 934 |
| INDEPENDENCIA | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| INDEPENDENCIA 1 RA. SECCION | COMALCALCO | TABASCO | Lada 933 |
| INDEPENDENCIA 2 DA. SECCION | COMALCALCO | TABASCO | Lada 933 |
| INDEPENDENCIA 3 RA. SECCION | COMALCALCO | TABASCO | Lada 933 |
| ING. EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| INGENIO BENITO JUAREZ | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| IQUINUAPA | JALPA DE MENDEZ | TABASCO | Lada 914 |
| IQUINUAPA | JALPA DE MENDEZ | TABASCO | Lada 914 |
| ISLA GUADALUPE | NACAJUCA | TABASCO | Lada 914 |
| ISLAS ENCANTADAS | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| ISMATE Y CHILAPILLA 1 RA. SECCION | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| IXTACOMITAN 3 RA. SECCION | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| JAHUACAPA | JALAPA | TABASCO | Lada 932 |
| JALAPA | JALAPA | TABASCO | Lada 932 |
| JALAPITA 1 RA. SECCION | CENTLA | TABASCO | Lada 913 |
| JALPA DE MENDEZ | JALPA DE MENDEZ | TABASCO | Lada 914 |
| JALUPA | JALPA DE MENDEZ | TABASCO | Lada 914 |
| JESUS CARRANZA | COMALCALCO | TABASCO | Lada 933 |
| JIMENEZ | NACAJUCA | TABASCO | Lada 914 |
| JOBAL | EMILIANO ZAPATA | TABASCO | Lada 934 |
| JOLOCHERO | BALANCAN | TABASCO | Lada 934 |
| JOLOCHERO 2 DA. SECCION | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| JONUTA | JONUTA | TABASCO | Lada 913 |
| JOSE COLOMO | MACUSPANA | TABASCO | Lada 936 |
| JOSE EDUARDO DE CARDENAS | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| JOSE MA. MORELOS Y P. | TACOTALPA | TABASCO | Lada 932 |
| JOSE MA. MORELOS Y P. 1RA. SECC. | TEAPA | TABASCO | Lada 932 |
| JOSE MA. MORELOS Y P. 2A. SECC. | TEAPA | TABASCO | Lada 932 |
| JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | CENTLA | TABASCO | Lada 913 |
| JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | PARAISO | TABASCO | Lada 933 |
| JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | CUNDUACAN | TABASCO | Lada 914 |
| JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1 RA. SECCION | TEAPA | TABASCO | Lada 932 |
| JOSE MARIA PINO SUAREZ | CUNDUACAN | TABASCO | Lada 914 |
| JOSE MARIA PINO SUAREZ | MACUSPANA | TABASCO | Lada 936 |
| JOSE MARIA PINO SUAREZ | JONUTA | TABASCO | Lada 913 |
| JOSE MARIA PINO SUAREZ 1 RA. SECCION | COMALCALCO | TABASCO | Lada 933 |
| JOSE MARIA PINO SUAREZ 1 RA. SECCION | TENOSIQUE | TABASCO | Lada 934 |
| JOSE MARIA PINO SUAREZ 2 DA. SECCION | COMALCALCO | TABASCO | Lada 933 |
| JOSE MARIA PINO SUAREZ 3 RA. SECC. | COMALCALCO | TABASCO | Lada 933 |
| JUAN ALDAMA 1 RA. SECCION | TEAPA | TABASCO | Lada 932 |
| JUAN ALDAMA 2 DA. SECCION | TEAPA | TABASCO | Lada 932 |
| LA CEIBA | MACUSPANA | TABASCO | Lada 936 |
| LA CEIBA | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| LA CEIBA | JALPA DE MENDEZ | TABASCO | Lada 914 |
| LA CEIBA 2 DA. SECCION OGARRIO | HUIMANGUILLO | TABASCO | Lada 923 |
| LA CHONITA | CUNDUACAN | TABASCO | Lada 914 |
| LA CRUZ | JALPA DE MENDEZ | TABASCO | Lada 914 |
| LA CRUZ | NACAJUCA | TABASCO | Lada 914 |
| LA CRUZ DE OLCUATITAN | NACAJUCA | TABASCO | Lada 914 |
| LA CRUZ DEL BAJIO | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| LA CUCHILLA | BALANCAN | TABASCO | Lada 934 |
| LA ESCALERA | MACUSPANA | TABASCO | Lada 936 |
| LA ESTRELLA | CENTLA | TABASCO | Lada 913 |
| LA GUAYABA | JONUTA | TABASCO | Lada 913 |
| LA HULERIA | BALANCAN | TABASCO | Lada 934 |
| LA ISLA | TENOSIQUE | TABASCO | Lada 934 |
| LA LOMA | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| LA LOMA | NACAJUCA | TABASCO | Lada 914 |
| LA LUCHA | CUNDUACAN | TABASCO | Lada 914 |
| LA LUZ | HUIMANGUILLO | TABASCO | Lada 917 |
| LA MANGA 2 DA. SECCION | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| LA MANGA TAMULTE DE LAS SABANAS | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| LA PALMA | CENTRO | TABASCO | Lada 993 |
| LA PALMA | TENOSIQUE | TABASCO | Lada 934 |
| LA PENINSULA | CARDENAS | TABASCO | Lada 937 |
| LA PIEDRA 1 RA. SECCION | CUNDUACAN | TABASCO | Lada 914 |
| LA PIEDRA 2 DA. SECCION | CUNDUACAN | TABASCO | Lada 914 |
| LA PIEDRA 3 RA. SECCION | CUNDUACAN | TABASCO | Lada 914 |
| LA PIEDRA 4 TA. SECCION | CUNDUACAN | TABASCO | Lada 914 |
| LA PIMIENTA | CENTLA | TABASCO | Lada 913 |
| LA PITA MISICAB | BALANCAN | TABASCO | Lada 934 |
| LA RAYA ZARAGOZA | TACOTALPA | TABASCO | Lada 932 |
| LA SABANA | CENTLA | TABASCO | Lada 913 |
| LA TRINIDAD | JALPA DE MENDEZ | TABASCO | Lada 914 |
| LA UNION | MACUSPANA | TABASCO | Lada 936 |
| LA VENTA | HUIMANGUILLO | TABASCO | Lada 923 |
jueves, 10 de julio de 2014
Claves lada Tabasco parte 4
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario