| Localidad | Municipio | Estado | Claves Lada |
|---|---|---|---|
| CAMPO NOTA | CULIACAN | SINALOA | Lada 667 |
| CAMPO NUEVO MEXICO | CULIACAN | SINALOA | Lada 667 |
| CAMPO PATRICIA | CULIACAN | SINALOA | Lada 667 |
| CAMPO PIA | NAVOLATO | SINALOA | Lada 672 |
| CAMPO SAN ANTONIO | CULIACAN | SINALOA | Lada 667 |
| CAMPO SAN EMILIO | CULIACAN | SINALOA | Lada 667 |
| CAMPO SAN JAVIER | CULIACAN | SINALOA | Lada 667 |
| CAMPO SAN JOSE | NAVOLATO | SINALOA | Lada 672 |
| CAMPO SAN LUIS | NAVOLATO | SINALOA | Lada 672 |
| CAMPO SAN MARCOS | CULIACAN | SINALOA | Lada 667 |
| CAMPO SANTA AURORA | CULIACAN | SINALOA | Lada 667 |
| CAMPO SANTA LUCIA | CULIACAN | SINALOA | Lada 667 |
| CAMPO SAUCITO DE RITZ | CULIACAN | SINALOA | Lada 667 |
| CAMPO SECO | EL FUERTE | SINALOA | Lada 698 |
| CAMPO TRES NACIONES | NAVOLATO | SINALOA | Lada 672 |
| CAMPO VICTORIA | NAVOLATO | SINALOA | Lada 672 |
| CAMPO ZAZUETA | NAVOLATO | SINALOA | Lada 672 |
| CANUTILLO | EL FUERTE | SINALOA | Lada 698 |
| CAPOMOS | ANGOSTURA | SINALOA | Lada 697 |
| CARRICITOS | SALVADOR ALVARADO | SINALOA | Lada 673 |
| CASAS VIEJAS | ELOTA | SINALOA | Lada 696 |
| CELAYA | ESCUINAPA | SINALOA | Lada 695 |
| CELESTINO GAZCA VILLASEÑOR | ELOTA | SINALOA | Lada 696 |
| CERRILLOS | AHOME | SINALOA | Lada 668 |
| CERRO AGUDO | MOCORITO | SINALOA | Lada 673 |
| CEUTA | ELOTA | SINALOA | Lada 696 |
| CHAMETLA | ROSARIO | SINALOA | Lada 694 |
| CHARAY | EL FUERTE | SINALOA | Lada 698 |
| CHELE | ROSARIO | SINALOA | Lada 694 |
| CHIHUAHUITA | AHOME | SINALOA | Lada 668 |
| CHINOBAMPO | EL FUERTE | SINALOA | Lada 698 |
| CHIQUERITOS | CULIACAN | SINALOA | Lada 667 |
| CHOIPA | GUASAVE | SINALOA | Lada 687 |
| CHOIX | CHOIX | SINALOA | Lada 698 |
| CHUMPILIHUISTLE | ANGOSTURA | SINALOA | Lada 697 |
| CHUPADEROS | CONCORDIA | SINALOA | Lada 694 |
| CINCO DE MAYO | AHOME | SINALOA | Lada 668 |
| COBAYME | AHOME | SINALOA | Lada 668 |
| COFRADIA | MAZATLAN | SINALOA | Lada 669 |
| COFRADIA DE NAVOLATO | NAVOLATO | SINALOA | Lada 672 |
| COFRADIA DE SAN PEDRO | NAVOLATO | SINALOA | Lada 672 |
| COFRADIA DE TAMAZULA | GUASAVE | SINALOA | Lada 687 |
| COHUIBAMPO | AHOME | SINALOA | Lada 668 |
| COLONIA AGRICOLA MEXICO | ANGOSTURA | SINALOA | Lada 697 |
| COLONIA BUENOS AIRES | ELOTA | SINALOA | Lada 696 |
| COLONIA EMANCIPACION | CULIACAN | SINALOA | Lada 667 |
| COLONIA ENSENADA | NAVOLATO | SINALOA | Lada 672 |
| COLONIA INDEPENDENCIA | ANGOSTURA | SINALOA | Lada 697 |
| COLONIA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE | SALVADOR ALVARADO | SINALOA | Lada 673 |
| CONCENTRACION 5 DE FEBRERO | SINALOA | SINALOA | Lada 687 |
| CONCORDIA | CONCORDIA | SINALOA | Lada 694 |
| CONSTANCIA | EL FUERTE | SINALOA | Lada 698 |
| CONSTITUYENTES DE SINALOA | NAVOLATO | SINALOA | Lada 672 |
| COPALA | CONCORDIA | SINALOA | Lada 694 |
| COPALES | ESCUINAPA | SINALOA | Lada 695 |
| COREREPE | GUASAVE | SINALOA | Lada 687 |
| COSALA | COSALA | SINALOA | Lada 696 |
| COSPITA | CULIACAN | SINALOA | Lada 667 |
| COSTA AZUL | ANGOSTURA | SINALOA | Lada 697 |
| COSTA RICA | CULIACAN | SINALOA | Lada 667 |
| COYOTITAN | SAN IGNACIO | SINALOA | Lada 696 |
| CPO. LAS BOMBAS LAS PALMAS | CULIACAN | SINALOA | Lada 667 |
| CRISTO REY | ESCUINAPA | SINALOA | Lada 695 |
| CRUZ BLANCA | SALVADOR ALVARADO | SINALOA | Lada 673 |
| CRUZ PEDREGOZA | ROSARIO | SINALOA | Lada 694 |
| CUATRO MILPAS | EL FUERTE | SINALOA | Lada 698 |
| CUBIRI DE LA CAPILLA | SINALOA | SINALOA | Lada 687 |
| CUBIRI DE LA CUESTA | SINALOA | SINALOA | Lada 687 |
| CUBIRI DE LA LOMA | SINALOA | SINALOA | Lada 687 |
| CUBIRI DE LA MAQUINA | SINALOA | SINALOA | Lada 687 |
| CUBIRI DE PORTELAS | SINALOA | SINALOA | Lada 687 |
| CUCHILLA DE CACHOANA | AHOME | SINALOA | Lada 668 |
| CULIACAN ROSALES | CULIACAN | SINALOA | Lada 667 |
| CULIACANCITO | CULIACAN | SINALOA | Lada 667 |
| DAUTILLOS | NAVOLATO | SINALOA | Lada 672 |
| DIMAS | SAN IGNACIO | SINALOA | Lada 696 |
| DOS DE ABRIL | EL FUERTE | SINALOA | Lada 698 |
| DURANGUITO | SAN IGNACIO | SINALOA | Lada 696 |
| EJIDO CALOMATO | MOCORITO | SINALOA | Lada 697 |
| EJIDO CAMPO GOBIERNO NUMERO DOS | CULIACAN | SINALOA | Lada 667 |
| EJIDO CANAN | CULIACAN | SINALOA | Lada 667 |
| EJIDO CEFERINO PAREDES | SINALOA | SINALOA | Lada 687 |
| EJIDO CHINO DE LOS LOPEZ | GUASAVE | SINALOA | Lada 687 |
| EJIDO COMANITO | CULIACAN | SINALOA | Lada 667 |
| EJIDO CONVENCION DE AGUASCALIENTES | NAVOLATO | SINALOA | Lada 672 |
| EJIDO CULIACAN | ELOTA | SINALOA | Lada 696 |
| EJIDO DE LA CAMPANA NUMERO 1 | ESCUINAPA | SINALOA | Lada 695 |
| EJIDO EL MELON | CULIACAN | SINALOA | Lada 667 |
| EJIDO EL QUEMADITO | CULIACAN | SINALOA | Lada 667 |
| EJIDO FIGUEROA | GUASAVE | SINALOA | Lada 687 |
| EJIDO FRANCISCO J. MUJICA | SINALOA | SINALOA | Lada 687 |
| EJIDO FRANCISCO VILLA | CULIACAN | SINALOA | Lada 667 |
| EJIDO GREGORIO VAZQUEZ MORENO | ROSARIO | SINALOA | Lada 694 |
| EJIDO INDEPENDENCIA | ANGOSTURA | SINALOA | Lada 697 |
| EJIDO LA ARROCERA | CULIACAN | SINALOA | Lada 667 |
| EJIDO LA VENTANA | ELOTA | SINALOA | Lada 696 |
| EJIDO MEZQUITILLO NUMERO DOS | CULIACAN | SINALOA | Lada 667 |
| EJIDO PONCE | ROSARIO | SINALOA | Lada 694 |
| EJIDO REBECA 1 | CULIACAN | SINALOA | Lada 667 |
| EJIDO REBECA II | CULIACAN | SINALOA | Lada 667 |
jueves, 10 de julio de 2014
Claves lada Sinaloa parte 2
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario